乔迪GPC列(关于Jordi xStream,见下表)
| 描述 | 兆瓦范围 |
|---|---|
| GPC NPR | 2000 - 400000000 |
| GPC 100 | 200 - 10 k |
| GPC 500 | 200 - 15 k |
| GPC 1000 | 500 - 50 k |
| GPC 10000 | 30 k - 600 k |
| GPC 100000 | 70 k - 3 m |
| GPC混合床低 | 200 - 600 k |
| GPC混合床培养基 | 200 - 3米 |
| GPC混合床高*13um | 500 - 12米 |
乔迪xStream列
| 描述 | 兆瓦范围 |
|---|---|
| xStream GPC 500 | 200 - 15 k |
| xStream GPC混合床 | 200 - 1 |




