乐动体育登录Jordi Labs化学家习惯于在一系列监管框架内工作,以满足客户的需求。我们为广泛的市场段提供合同测试服务,以及各种市场段的研究人员,这需要对各种认证和标准的整体理解。促进对我们结果的可靠性和质量的信心是JORDI LABS'乐动体育登录ISO / IEC 17025:2017认证(PJLA,认可# 96418)用于化学测试。我们的iso认证的检测服务保证了广泛的挑战性行业的一致性和质量。
国际标准化组织(ISO)是一个独立的组织,负责众多世界级的规范,管理各种特定行业服务的质量、安全和效率。虽然ISO认证的测试对于几乎无限的市场来说是必不可少的,但针对测试和校准实验室的行业特定标准是存在的。
在Jo乐动体育登录rdi Labs,我们是ISO家族的一部分,但我们还扩大了我们的范围,以确保我们满足广泛的监管要求。目前,我们注册到ISO 9001:2015和ISO / ILAC 17025:2017(PJLA,证书编号L20-371,用于化学测试),我们提供了符合当前良好制造实践(CGMP)法规的测试服务必需的。请联系今天的小组成员有什么问题吗ld乐动官方 服务。
| 标准 | 类别 | 描述 |
|---|---|---|
| ISO 1133. | ISO | 塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第2部分:对时间-温度历史和/或湿度敏感的材料的方法 |
| ISO 11443. | ISO | 塑料。用毛细管和裂模流变仪测定塑料的流动性 |
| ISO 178 | ISO | 塑料弯曲性能的测定 |
| ISO 180 | ISO | 塑料 - Izod冲击强度的测定 |
| ISO 4892 - 2 | ISO | 塑料实验室光源曝露方法第2部分:氙弧灯 |
| ISO 527 | ISO | 塑料 - 拉伸性能的测定 - 第1部分:一般原则 |
| ISO 307 | ISO | 塑料 - 聚酰胺 - 粘度数的测定 |
| ISO 1628 - 1 | ISO | 塑料。用毛细管粘度计测定稀释溶液中聚合物的粘度 |
| ISO 6427. | ISO | 塑料有机溶剂可萃取物的测定(常规方法) |
| ISO 8536 - 4 | ISO | 医用输液器。第4部分:重力输送单次使用输液器 |
| ISO 11357 | ISO | 塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:一般原理 |
| ISO 11979-2 | ISO | 眼科植入物。人工晶体。第2部分:光学特性和试验方法 |
| ISO 11979-5 | ISO | 眼科植入物。人工晶体。第5部分:生物相容性 |
| ISO 16000 - 6 | ISO | 室内空气-第6部分:使用MS或MS- fid对Tenax TAâ吸附剂、热解吸和气相色谱进行主动取样测定室内和试验室内空气中挥发性有机化合物 |
| ISO 16014 - 4 | ISO | 塑料。用尺寸排除色谱法测定聚合物的平均分子质量和分子质量分布。第4部分:高温法 |
| ISO 18562 - 3 | ISO | 医疗保健应用中呼吸气体途径的生物相容性评价 - 3:挥发性有机化合物排放的试验(VOC) |
| ISO 29941 | ISO | 避孕套 - 从天然橡胶乳胶凝结凝结液中迁移的亚硝胺的测定 |
| ISO 7864 | ISO | 无菌皮下注射针,用于单一使用 - 要求和测试方法 |
| ISO 9626 | ISO | 医疗器械制造用不锈钢针管。要求和试验方法 |
| ISO 20795 - 1 | ISO | 牙科。基托聚合物。第1部分:义齿基托聚合物 |
| ISO 1183-3 | ISO | 塑料 - 用于确定非蜂窝塑料脂肪的方法 - 第3条:气体Pyknometer方法 |
| ISO 10993 - 9 | ISO | 第9部分:潜在降解产品的识别和定量框架 |
| ISO 10993 - 12 | ISO | 医疗器械的生物学评估 - 第12条:样品制备和参考材料 |
| ISO 10993 - 13 | ISO | 医疗器械的生物学评价。第13部分:聚合医疗器械降解产物的鉴定和定量 |
| ISO 10993 - 17 | ISO | 医疗器械的生物学评估 - 第17页:确定可渗滤物质的允许限制 |
| ISO 10993 - 18 | ISO | 医疗器械的生物学评估 - 第18部分:材料的化学表征 |
| ISO 3960. | ISO | 辐射计分析碘量滴定Metod(ISO 3960) |
| ISO 11040-5 | ISO | 预压注射器。第5部分:注射用柱塞 |




